Olympia Shirt, White
Ausverkauft
47.60 USD
Größe wählen
Größentabelle
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
USA | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 |
Chest (cm) | 76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104 |
Waist (cm) | 60 | 64-68 | 72-76 | 82-84 | 88 |
Seat(cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-106 | 110 |
Chest (inch) | 30 | 31½-33 | 35½-36 | 37½-39½ | 41 |
Waist (inch) | 23½ | 25-26½ | 28-30 | 31½-33 | 34½ |
Seat(inch) | 34 | 35½-36½ | 37½-39 | 40-41½ | 43 |
Details
- 100 % Bio-Baumwolle
- Raffungen vorne sowie hinten an der Kellerfalte
- 3/4 Ärmel zum Umschlagen
- Verdeckte Knopfleiste
- Lexington-Flagge an Seitennaht
- Gestreifte Varianten sind garngefärbt
Casual fit
½ Brustumfang: 59 cm bei Größe M (3 cm Unterschied zwischen den Größen)
Länge vorne/hinten 72,5 cm/74 cm bei Größe M (1 cm Unterschied zwischen den Größen)
Maja misst 180 cm und trägt die Größe M in weiß.
Agnes misst 172 cm und trägt die Größe M in blau/weiß gestreift.
Pflege
• Feinwäsche (30°) • Nicht bleichen • Nicht trocknergeeignet • Bei niedriger Temperatur bügeln • Nicht chemisch reinigen • Artikel-Nr.: 22011208